MALACAÑANG
MANILA
PROCLAMATION NO. 203
RESERVING FOR RESETTLEMENT PURPOSES OF THE NATIONAL RECONCILIATION DEVELOPMENT PROGRAM A PARCEL OF LAND, SITUATED IN THE BARANGAYS OF CARMENCITA AND SANTIAGO, MUNICIPALITIES OF DELFIN ALBANO AND QUIRINO, PROVINCE OF ISABELA, ISLAND OF LUZON
Upon recommendation of the Secretary of Environment and Natural Resources and pursuant to the authority vested in me by law,
I, FIDEL V. RAMOS,
President of the Republic of the Philippines, do hereby reserve for resettlement purposes of the National Reconciliation Development Program, a parcel of land of the public domain situated in the Barangays of Carmencita and Santiago, Municipalities of Delfin Albano and Quirino, all of the Province of Isabela, Island of Luzon, and more particularly described as follows, to wit:
Reference point is from BLLM No. 11 PLS 15 S84-30 E, 3447.81 Meters to corner 1 which is identical to corner 27 of Cancelled PLA No. 3218;
Thence, N89-54 E., | 204.57 Meters to corner | 2 |
Thence, S89-07 E., | 179.04 Meters to corner | 3 |
Thence, S74-29 E., | 205.27 Meters to corner | 4 |
Thence, N83-04 E., | 153.11 Meters to corner | 5 |
Thence, N46-34 E., | 125.68 Meters to corner | 6 |
Thence, S55-01 E., | 138.77 Meters to corner | 7 |
Thence, N01-20 E., | 246.11 Meters to corner | 8 |
Thence, N01-20 E., | 246.11 Meters to corner | 9 |
Thence, N01-20 E., | 246.11 Meters to corner | 10 |
Thence, N41-37 W., | 184.85 Meters to corner | 11 |
Thence, N41-37 W., | 194.58 Meters to corner | 12 |
Thence, N03-45 W., | 245.62 Meters to corner | 13 |
Thence, N03-45 W., | 196.50 Meters to corner | 14 |
Thence, N03-45 W., | 245.62 Meters to corner | 15 |
Thence, N65-16 W., | 145.87 Meters to corner | 16 |
Thence, N65-16 W., | 243.12 Meters to corner | 17 |
Thence, N16-31 E., | 188.29 Meters to corner | 18 |
Thence, S65-43 E., | 380.16 Meters to corner | 19 |
Thence, N01-20 E., | 127.98 Meters to corner | 20 |
Thence, N61-26 E., | 242.96 Meters to corner | 21 |
Thence, N61-26 E., | 435.30 Meters to corner | 22 |
Thence, S60-21 E., | 802.72 Meters to corner | 23 |
Thence, N01-20 E., | 393.78 Meters to corner | 24 |
Thence, N00-42 W., | 363.95 Meters to corner | 25 |
Thence, N24-10 W., | 214.73 Meters to corner | 26 |
Thence, N79-08 E., | 356.79 Meters to corner | 27 |
Thence, N46-34 E., | 261.42 Meters to corner | 28 |
Thence, S45-17 E., | 184.94 Meters to corner | 29 |
Thence, N18-32 E., | 218.23 Meters to corner | 30 |
Thence, N24-35 E., | 248.70 Meters to corner | 31 |
Thence, S76-26 E., | 205.20 Meters to corner | 32 |
Thence, N71-17 E., | 274.44 Meters to corner | 33 |
Thence, N71-17 E., | 121.97 Meters to corner | 34 |
Thence, S50-09 E., | 256.95 Meters to corner | 35 |
Thence, S50-09 E., | 256.95 Meters to corner | 36 |
Thence, S17-58 E., | 255.50 Meters to corner | 37 |
Thence, S25-48 E., | 122.90 Meters to corner | 38 |
Thence, S25-48 E., | 143.38 Meters to corner | 39 |
Thence, S25-48 E., | 174.11 Meters to corner | 40 |
Thence, S19-27 W., | 342.34 Meters to corner | 41 |
Thence, S82-56 W., | 234.95 Meters to corner | 42 |
Thence, S82-56 W., | 195.79 Meters to corner | 43 |
Thence, N46-45 W., | 243.10 Meters to corner | 44 |
Thence, N46-45 W., | 243.10 Meters to corner | 45 |
Thence, N85-48 W., | 165.89 Meters to corner | 46 |
Thence, S33-24 W., | 130.02 Meters to corner | 47 |
Thence, S23-50 E., | 255.91 Meters to corner | 48 |
Thence, S40-25 E., | 308.08 Meters to corner | 49 |
Thence, S40-25 E., | 267.00 Meters to corner | 50 |
Thence, S87-02 W., | 244.43 Meters to corner | 51 |
Thence, S27-25 W., | 70.21 Meters to corner | 52 |
Thence, S32-37 E., | 317.95 Meters to corner | 53 |
Thence, S01-18 E., | 233.70 Meters to corner | 54 |
Thence, S06-13 E., | 264.68 Meters to corner | 55 |
Thence, S42-25 W., | 129.45 Meters to corner | 56 |
Thence, S38-24 W., | 258.41 Meters to corner | 57 |
Thence, S01-18 E., | 365.79 Meters to corner | 58 |
Thence, S46-26 W., | 127.21 Meters to corner | 59 |
Thence, S51-28 W., | 275.64 Meters to corner | 60 |
Thence, N66.18 W., | 145.89 Meters to corner | 61 |
Thence, N59.06 W., | 281.92 Meters to corner | 62 |
Thence, N04-23 E., | 138.00 Meters to corner | 63 |
Thence, N79-39 W., | 109.14 Meters to corner | 64 |
Thence, S19-27 W., | 322.20 Meters to corner | 65 |
Thence, S05-14 E., | 122.11 Meters to corner | 66 |
Thence, S02-17 E., | 262.25 Meters to corner | 67 |
Thence, S44-25 W., | 238.76 Meters to corner | 68 |
Thence, S17-00 E., | 277.90 Meters to corner | 69 |
Thence, N71-26 W., | 194.63 Meters to corner | 70 |
Thence, S79-53 W., | 195.99 Meters to corner | 71 |
Thence, N88-53 W., | 390.63 Meters to corner | 72 |
Thence, N88-53 W., | 527.35 Meters to corner | 73 |
Thence, N39-39 W., | 291.94 Meters to corner | 74 |
Thence, N44-42 W., | 175.06 Meters to corner | 75 |
Thence, N-39-34 W., | 291.94 Meters to corner | 76 |
Thence, N57-48 W., | 347.16 Meters to corner | 1 |
Containing an area of EIGHT HUNDRED SEVENTEEN (817) HECTARES, more or less, subject to further surveys.
DONE
in the City of Manila, this 6
th
day of July in the year of Our Lord, Nineteen Hundred and Ninety-Three.
(Sgd.)
FIDEL V. RAMOS
By the President:
(Sgd.)
TEOFISTO T. GUINGONA, JR.
Executive Secretary